Capteur de temperature le LM35DZ

De MicElectroLinGenMet.

Sommaire

Le LM35DZ

Le capteur de température LM35DZ est un composant avec trois broches qui ressemble à un transistor. Lorsqu'il est alimenté sous une tension de 5 à 15 volts, il présente à sa sortie Vout une tension proportionnelle à la température ambiante.

Image:Lm35_brochage.jpg

Cablage en sonde -55° à +150°

Image:Lm35_exemple1.jpg

Datasheet


Lm35.pdf


Etalonnage

Relevés comparatifs avec un CI thermoètre i2c DS1621 et le circuit LM35DZ relié un CAN Max128

Oct  8 15:36:02 fox   rs485d[715] : T°=34.93, Canal 5-4=382
Oct  8 17:02:02 fox   rs485d[715] : T°=31.87, Canal 5-4=350
Oct  3 06:13:01 vesta rs485d[4219]: T°=22.81, Canal 5-4=244
Oct  4 22:25:00 vesta rs485d[4219]: T°=19.81, Canal 5-4=214
Oct  5 07:33:00 vesta rs485d[4219]: T°=18.25, Canal 5-4=198
Oct  9 06:32:00 fox   rs485d[731] : T°=15.81, Canal 5-4=173 
Oct  9 22:28:01 fox   rs485d[731] : T°=13.00, Canal 5-4=141
Oct 10 06:20:01 fox   rs485d[731] : T°=8.31,  Canal 5-4=91 
Oct 12 07:35:01 fox   rs485d[731] : T°=6.75,  Canal 5-4=75
Oct 19 08:36:01 fox   rs485d[731] : T°=1.25,  Canal 5-4=20


Résultat sous forme graphique avec JpGraph




Administration wiki